Player
| # | Player | GP | G | A | P | PIM | W | L | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Kondraciuk | 11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Maurio Damiano | 11 | 6 | 10 | 16 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Dom Hurley | 11 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Morgan Kelley | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Darren DeRiggi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | Dom Miller | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Jake Parker | 11 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Cameron Shane | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Tariq Miller | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Brendan Shane | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Mario Ritchie | 11 | 4 | 1 | 5 | 1.5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ricky Matassa | 11 | 16 | 4 | 20 | 1.5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
