Player
| # | Player | GP | G | A | P | PIM | W | L | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dempsey McIntyre | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Connor Fancella | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Neil Maciejewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Rhett Rubaker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Cole DiCocco | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Zeke Lingo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Glenn Stotler | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Owen Reichert | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Wyatt Crankshaw | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Lincoln Woy | 6 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Luke Steinsdoerfer | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Liam Burk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Evan Lingo | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
