Player
| # | Player | GP | G | A | P | PIM | W | L | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dylan Toborkey | 13 | 1 | 1 | 2 | 19.5 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Zack Gibson | 13 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Ilya Miskis | 13 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Holden Cessna | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Trevor Cava | 13 | 7 | 2 | 7 | 1.5 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 54 | Jacob Rose | 3 | 5 | 2 | 7 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
