Player
| # | Player | GP | G | A | P | PIM | W | L | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Kelley | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Luke Rose | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| David Kondraciuk | 12 | 5 | 2 | 7 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Ryan Brick | 12 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Burke Izzo | 12 | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Brandon Reese | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 1 | Adam Loper | 12 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Ian Kobal | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Dom Miller | 12 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Kieran Bair | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 6 | Trenton Latakos | 12 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Jacob Trusky | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Brendan Shane | 12 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | Anthony Venturella | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
